| Panel boyutları, uzunluk × genişlik, mm (ft) | 1525×1525 (5×5) |
|---|---|
| Kalınlık, mm | 2,7–40 |
| Yüzey | Her iki tarafı zımparalanmış (S2S) |
| Seviye | В Sel, В, S Sel, S (derece I) |
| Formaldehit emisyonu | Е0,5 |
| Nem direnci | Yüksek |
| Nem, % | 5–12 |
| Kenar işleme | * SVEZA Normal Dış Cephe kontrplak STO 52654419-001-2024 "Normal huş kontrplak. Standart özellikler" şirket standardına göre üretilmiştir. |
| 1. Statik eğilme mukavemeti, min | yüzey kaplamalarının lif yönüne paralel |
| 2. Lif yönüne paralel çekme mukavemeti, min | 2,7–6,5 |
| Ahşap kırılması, % | 0,2 ile 0,4 arası (dahil) |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.