SDS-109
| SD-109 TEKNİK OZELLİKLER | ||
|---|---|---|
| ISITMA YÜZEYİ | 0,83 m2 | |
| ISI GÜCÜ | 10-12 kw | |
| KÜL KUTUSU HACMİ | 2,5 dm3 | |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 150 mm | |
| ISITILABİLECEK ALAN | İYİ KORUNMUŞ | 120 m2 |
| NORMAL | 105 m2 | |
| KORUNMAMIŞ | 95 m2 | |
| BOYUTLAR | GENİŞLİK(mm) | 850 |
| DERİNLİK(mm) | 430 | |
| YÜKSEKLİK(mm) | 870 | |
| OCAK BOYUTLARI | GENİŞLİK(mm) | 820 |
| DERİNLİK(mm) | 380 | |
| YÜKSEKLİK(mm) | 300 | |
| AĞIRLIK | NET (kg) | 190 |
Çift Yanma (İkincil) Yanma Sistemi Nedir?
İkincil yanma sistemi şömine ve ya sobanızda ilk havalandırma girişinden giren oksijenle yakılamayan gazın ikinci havalandırma sisteminden giren oksijen ile tamamen yakılmasıdır. İkincil yanma sistemi bulunan şömine hazne ve sobalarında verimlilik daha yüksek ve odun tüketimi daha azdır.
Kw Nasıl Hesaplanır?
MİNİ ULTRA ŞÖMİNE SOBA
KALORİFERLİ ULTRA ŞÖMİNE SOBA
LİKYA SDS-117
Herhangi bir sorunuz varsa, yardıma ihtiyacınız varsa, iletişime geçmekten çekinmeyin.
Tel: 444 03 43
Email: info@3hd.com.tr
Copyright @ 2022 Developed by Deluxe Bilişim. All Rights Reserved.